Racquet Club Duplicate

EVENT>Tuesday Morning Pairs    |SESSION>Tuesday Morn |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>August 12, 2025    |CLUB NO.>275743    | 08/13/2025 10:19
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Jennifer Breihan|RATING>Junior Fund                  |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  13 |MP LIMITS>None/1500/400  |CLUB>Racquet Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=11/C=4                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
 1 Judith Cobb            Joyce Eveld              C   .     .     4   |   .     .     1    144.63  46.36  0.39(SC)
 2 Paula Goodpasture      Lynnda Paukune           A   1     .     .   |   1     .     .    218.72  70.10  2.92(OA)
 3 Edna Earle Mattei      Grace Phillips           C   .     .     .   |   .     .     2    143.99  46.15  0.27(SC)
 4 Susan Edwards          Bobbie Newman            B   .     .     .   |   6     3     .    160.28  51.37  0.37(SB)
 5 Daad Rodgers           Eleanor Lipscomb         A   .     .     .   |   .     .     .    152.55  48.89
 6 Sarah Hillyer          Trish Chambers           C   .     .     .   |   .     .     .    121.97  39.09
 7 Millicent Wear         Mary Whilden             B   .     .     .   |   .     .     .    138.58  44.42
 8 Gail Gillespie         Kathryn Kent             B   6     4     .   |   3     1     .    177.53  56.90  0.74(SB)
 9 Dianna Gittelman       Gay Rod                  A   2     .     .   |   2     .     .    193.05  61.88  2.19(OA)
10 Geri Noel              Joanne Graham            B   .     .     .   |   .     .     .    137.42  44.04
11 Elisabeth Cabiness     Susan McLaurin           A   .     .     .   |   5     .     .    162.58  52.11  0.29(SA)
12 Sally Ward             Kelly Harp               C   .     .     .   |   .     .     .    142.26  45.60
13 Carolyn Robertson      Linda Martinsen          B   .     5     .   |   4     2     .    169.84  54.44  0.52(SB)
14 Charo Barnette         Connie Montgomery        B   .     .     .   |   .     .     .    122.89  39.39
15 Dorothy Roper          Barbara Wood             B   .     .     .   |   .     4     .    156.03  50.01  0.26(SB)

                                          Totals                                           2342.32


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  /
   1>   3.58         10   7.08  0.67         10   3.58  7.08  7.08 11.75 12.92  3.58  0.67
         130   ----  170   150   -50   ----  170   130   150   150   400   500   130   -50   ----

   2>  12.92        7.08  4.75   10         4.75   10  11.75  1.25  2.42  8.25  0.08  4.75
         150   ---- -110  -120   -90   ---- -120   -90   110  -200  -150  -100  -300  -120   ----

   3>   5.96  3.81        0.04  9.19  1.65  5.96 10.81 11.88  1.65 12.96  3.81  9.19        7.58
        -100  -110   ---- -200  PASS  -130  -100   100   300  -130   400  -110  PASS   ----  -50

   4>   1.65  8.12        8.12  1.65 12.96  1.65  1.65  8.12  8.12  8.12  8.12  8.12        8.12
        -620  -170   ---- -170  -620   100  -620  -620  -170  -170  -170  -170  -170   ---- -170

   5>  10.27 10.27 10.27       10.27  1.12        2.73  5.42  5.42 10.27  2.73 10.27  0.04  5.42
         170   170   170   ----  170    50   ----  110   140   140   170   110   170  -100   140

   6>   7.58 12.96  7.58        2.73 10.81        7.58  2.73  2.73 11.88  2.73  7.58  0.04  7.58
        -600   100  -600   ---- -630  -180   ---- -600  -630  -630  -110  -630  -600  -660  -600

   7>        11.35  1.65  1.65        0.04  5.42  5.42 11.35  9.19  9.19  5.42  5.42  5.42 12.96
         ----  200  -100  -100   ---- -120   110   110   200   140   140   110   110   110   300

   8>        11.35  5.42 11.35        0.04  8.65  5.42  5.42 11.35  5.42  1.12  5.42 11.35  2.19
         ----  150   120   150   ----   90   130   120   120   150   120   100   120   150   110

   9>   1.12  8.65  1.12  8.65  8.65        4.35        8.65  8.65  3.27 12.96  8.65  1.12  8.65
        -140   170  -140   170   170   ----  130   ----  170   170   100   420   170  -140   170

  10>     6- 12.42  4.35 10.27  4.35        1.12        2.19  8.12  4.35  8.12  0.04 10.27 12.42
        -120   300  -140   200  -140   ---- -200   ---- -170   100  -140   100  -300   200   300

  11>   2.73        9.19  0.58    6-    6-       12.42  9.19  0.58 12.42 10.81  4.35    6-  2.73
        -460   ---- -400  -490  -420  -420   ----   50  -400  -490    50  -150  -450  -420  -460

  12>   7.58        7.58  7.58 11.88  7.58        7.58  1.65  1.65  7.58  1.65 12.96  1.65  7.58
        -450   ---- -450  -450  -260  -450   ---- -450  -510  -510  -450  -510   200  -510  -450

  13>   8.65  8.65  8.65  8.65 12.96  1.12  3.27              8.65  4.35  1.12  8.65  8.65  1.12
         100   100   100   100   180  -110  -100   ----  ----  100    90  -110   100   100  -110

  14>   5.96  8.65 11.88  5.96  3.27  1.12 11.88              5.96  5.96  2.19 11.88  0.04  9.73
         400   420   490   400   170   130   490   ----  ----  400   400   150   490   -50   430

  15>   1.12 11.35        8.65 12.96  4.88 11.35  4.88        0.04  2.19  4.88  8.65  8.65  4.88
         -90   110   ----  100   150    50   110    50   ---- -140  PASS    50   100   100    50

  16>   0.04 11.35        2.73 11.35 11.35  5.42  2.73        7.58  2.73  7.58  2.73 11.35  7.58
        -150   100   ---- -120   100   100  -100  -120   ----  -90  -120   -90  -120   100   -90

  17>     1     7-    1    12-    1     5     3    10-   12-          7-   10-    7-    4     7-
        -140    50  -140   100  -140   -50  -110    90   100   ----   50    90    50  -100    50

  18>     4     9-    4    11-    4     9-    4     4    11-          4     4    13     4     4
        -450  -430  -450  -420  -450  -430  -450  -450  -420   ---- -450  -450    50  -450  -450

  19>   9.19  4.35  9.19        9.19  5.42  2.73  9.19 12.96  9.19        0.04  9.19  2.73  1.12
         140   -50   140   ----  140   110  -100   140   170   140   ---- -120   140  -100  -110

  20>   7.04  7.04  7.04        7.04  7.04  7.04  7.04  7.04  7.04        0.04  7.04  7.04  7.04
         650   650   650   ----  650   650   650   650   650   650   ----  620   650   650   650

  21>  11.88  7.58  7.58  7.58  3.81  0.04  2.19 12.96 10.81  1.12  7.58        7.58  3.81
         130    50    50    50  -100  -450  -170   600   100  -420    50   ----   50  -100   ----

  22>  10.27 12.96  3.81  8.12  0.04  8.12  3.81 11.88  3.81  3.81  3.81        3.81 10.27
        -150   100  -630  -180  -660  -180  -630  -120  -630  -630  -630   ---- -630  -150   ----

  23>   5.42  8.65  2.73  0.04        8.65  2.73 12.42  2.73  2.73  8.65 12.42        8.65  8.65
        -110  PASS  -140  -200   ---- PASS  -140   100  -140  -140  PASS   100   ---- PASS  PASS

  24>   8.12  1.65  0.04  8.12        8.12 12.96  8.12 11.35 11.35  4.35  4.35        1.65  4.35
        -140  -200  -450  -140   ---- -140   -50  -140  -130  -130  -170  -170   ---- -200  -170

  25>          10   5.33 12.33  1.83  0.08  8.25  5.33 12.33  1.83  5.33   10               5.33
         ----  130   -50   200  -100  -140    90   -50   200  -100   -50   130   ----  ----  -50

  26>        12.33    6-  0.67    6-  0.67    6-    6-    6- 12.33    6-    6-                6-
         ----   80  -140  -170  -140  -170  -140  -140  -140    80  -140  -140   ----  ---- -140



EVENT>Tuesday Morning Pairs    |SESSION>Tuesday Morn |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>August 12, 2025    |CLUB NO.>275743    | 08/13/2025 10:19
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Jennifer Breihan|RATING>Junior Fund                  |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  13 |MP LIMITS>None/1500/400  |CLUB>Racquet Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=11/C=5                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
 1 Clarissa Dowdy         Catherine Gonzales       B   4     2     .   |   2     2     .    187.82  60.20  1.23(OA)
 2 Julia Thompson         Linda McReynolds         A   .     .     .   |   .     .     .    156.60  50.19
 3 Betty Westbrook        Lorita Tipton            B   .     .     .   |   .     .     .    126.60  40.58
 4 Barbara Chappell       Shirley Hooks            B   .     .     .   |   .     .     .    145.89  46.76
 5 Jeanie Connell         Margaret Lanier          C   .     6     2   |   6     4     2    161.56  51.78  0.62(OC)
 6 Sara White             Shirley Davis            C   .     .     .   |   .     .     .    110.58  35.44
 7 Helen Hollis           Donna Kidwell            C   .     .     .   |   .     .     .    128.27  41.11
 8 Susan McMahan          Bette Linbeck            A   .     .     .   |   4     .     .    177.46  56.88  0.51(SA)
 9 James Woodward         Lauri Laufman            B   3     1     .   |   1     1     .    188.79  60.51  1.64(OA)
10 Lynn Luster            Myra Marsh               B   .     .     .   |   .     .     .    152.44  48.86
11 Betty Davis            Julie Brand              B   .     .     .   |   .     .     .    152.52  48.88
12 Kathryn Johnson        Karen White              C   5     3     1   |   3     3     1    180.70  57.92  0.92(OA)

14 Hallie Eads            Patti Mullendore         A   .     .     .   |   5     .     .    168.62  54.04  0.29(SA)
15 Ann Dodson             Ann Coates               C   .     .     3   |   .     .     .    146.16  46.85  0.47(OC)

                                          Totals                                           2184.01


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  /
   1>   9.42  9.42        5.92        5.92    3   1.25  5.92  0.08 12.33  9.42       12.33    3
        -130  -130   ---- -150   ---- -150  -170  -400  -150  -500    50  -130   ----   50  -170

   2>   0.08    3         1.25       11.75  5.92 10.58  8.25  4.75    3  12.92        8.25  8.25
        -150    90   ---- -110   ----  200   110   150   120   100    90   300   ----  120   120

   3>   2.19  9.19  1.12  5.42 11.35        0.04 12.96  9.19  3.81  3.81 11.35        7.04  7.04
        -100   110  -300    50   130   ---- -400   200   110  PASS  PASS   130   ----  100   100

   4>  11.35  4.88  4.88  4.88  4.88        4.88  4.88  4.88 11.35  4.88  0.04       11.35 11.35
         620   170   170   170   170   ----  170   170   170   620   170  -100   ----  620   620

   5>   2.73  7.58  2.73  7.58  7.58  2.73       10.27  2.73  2.73 11.88 12.96        2.73 10.27
        -170  -140  -170  -140  -140  -170   ---- -110  -170  -170   -50   100   ---- -170  -110

   6>   0.04 10.27  5.42 10.27  5.42  1.12       10.27 10.27  5.42  2.19 12.96        5.42  5.42
        -100   630   600   630   600   110   ----  630   630   600   180   660   ----  600   600

   7>   1.65 11.35  3.81 11.35  3.81  0.04  7.58        7.58 12.96  7.58  7.58        7.58  1.65
        -200   100  -140   100  -140  -300  -110   ---- -110   120  -110  -110   ---- -110  -200

   8>   7.58  7.58  1.65  1.65  7.58 10.81 11.88        7.58 12.96  1.65  4.35        7.58  1.65
        -120  -120  -150  -150  -120  -110  -100   ---- -120   -90  -150  -130   ---- -120  -150

   9>  11.88  4.35  4.35  9.73  4.35  0.04  4.35  4.35       11.88  8.65 11.88        4.35  4.35
         140  -170  -170  -100  -170  -420  -170  -170   ----  140  -130   140   ---- -170  -170

  10>   8.65  4.88  2.73  8.65  8.65  4.88  0.58 12.96        2.73 11.88    6-        0.58 10.81
         140  -100  -200   140   140  -100  -300   300   ---- -200   200   120   ---- -300   170

  11>  12.42 12.42  0.58    6-  2.19    6-  8.65 10.27    6-       10.27  0.58        3.81  3.81
         490   490   -50   420   150   420   450   460   420   ----  460   -50   ----  400   400

  12>  11.35  5.42  5.42  1.12 11.35  5.42  0.04  5.42 11.35        5.42  5.42       11.35  5.42
         510   450   450   260   510   450  -200   450   510   ----  450   450   ----  510   450

  13>   4.35  8.65  0.04 11.88 11.88  4.35  9.73  4.35 11.88  4.35        4.35        4.35  4.35
        -100   -90  -180   110   110  -100   100  -100   110  -100   ---- -100   ---- -100  -100

  14>   7.04  7.04  9.73 10.81 11.88  1.12  1.12 12.96  3.27  7.04        4.35        1.12  7.04
        -400  -400  -170  -150  -130  -490  -490    50  -430  -400   ---- -420   ---- -490  -400

  15>  10.81  0.04  8.12  8.12  4.35  1.65  4.35  8.12 11.88  8.12  1.65             12.96  4.35
        PASS  -150   -50   -50  -100  -110  -100   -50    90   -50  -110   ----  ----  140  -100

  16>  10.27  1.65  5.42  1.65 10.27  7.58  1.65 10.27 12.96  5.42  1.65              5.42 10.27
         120  -100    90  -100   120   100  -100   120   150    90  -100   ----  ----   90   120

  17>    12     2-    8     5-   10     9     2-   12      -    5-    5-   12            -    5-
         140   -90    50   -50   110   100   -90   140  -100   -50   -50   140   ---- -100   -50

  18>     9     9     3-    0     9     9     9     9     1-    3-    9     9           1-    9
         450   450   430   -50   450   450   450   450   420   430   450   450   ----  420   450

  19>  12.96    6-  3.27 10.27 10.27  3.27  8.12  0.04  8.12  3.27  3.27 11.88              3.27
         120  -110  -140   100   100  -140    50  -170    50  -140  -140   110   ----  ---- -140

  20>  12.96  5.96  5.96  5.96  5.96  5.96  5.96  5.96  5.96  5.96  5.96  5.96              5.96
        -620  -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650   ----  ---- -650

  21>  12.96  5.42 10.81  9.19  0.04  1.12  2.19  5.42 11.88  5.42  5.42  5.42        9.19
         450   -50   170   100  -600  -130  -100   -50   420   -50   -50   -50   ----  100   ----

  22>   4.88  9.19  9.19  2.73  1.12  2.73  9.19  0.04  9.19  9.19  9.19  4.88       12.96
         180   630   630   150   120   150   630  -100   630   630   630   180   ----  660   ----

  23>        10.27  4.35  0.58  7.58 10.27  4.35 10.27 10.27  4.35 12.96  0.58        4.35  4.35
         ----  140  PASS  -100   110   140  PASS   140   140  PASS   200  -100   ---- PASS  PASS

  24>         0.04 11.35  4.88  4.88  1.65 11.35  1.65 12.96  8.65  4.88  8.65        8.65  4.88
         ----   50   200   140   140   130   200   130   450   170   140   170   ----  170   140

  25>   4.75        7.67        0.67    3  11.17  7.67  7.67  0.67    3  11.17       12.92  7.67
         -90   ----   50   ---- -200  -130   100    50    50  -200  -130   100   ----  140    50

  26>     6-          6-          6-  0.67  0.67    6-    6- 12.33    6-    6-       12.33    6-
         140   ----  140   ----  140   -80   -80   140   140   170   140   140   ----  170   140
EVENT>Tuesday Morning Pairs    |SESSION>Tuesday Morn |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>August 12, 2025    |CLUB NO.>275743    | 08/13/2025 10:19
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Jennifer Breihan|RATING>Junior Fund                  |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  13 |MP LIMITS>None/1500/400  |CLUB>Racquet Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=11/C=4                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
 1 Judith Cobb            Joyce Eveld              C   .     .     4   |   .     .     1    144.63  46.36  0.39(SC)
 2 Paula Goodpasture      Lynnda Paukune           A   1     .     .   |   1     .     .    218.72  70.10  2.92(OA)
 3 Edna Earle Mattei      Grace Phillips           C   .     .     .   |   .     .     2    143.99  46.15  0.27(SC)
 4 Susan Edwards          Bobbie Newman            B   .     .     .   |   6     3     .    160.28  51.37  0.37(SB)
 5 Daad Rodgers           Eleanor Lipscomb         A   .     .     .   |   .     .     .    152.55  48.89
 6 Sarah Hillyer          Trish Chambers           C   .     .     .   |   .     .     .    121.97  39.09
 7 Millicent Wear         Mary Whilden             B   .     .     .   |   .     .     .    138.58  44.42
 8 Gail Gillespie         Kathryn Kent             B   6     4     .   |   3     1     .    177.53  56.90  0.74(SB)
 9 Dianna Gittelman       Gay Rod                  A   2     .     .   |   2     .     .    193.05  61.88  2.19(OA)
10 Geri Noel              Joanne Graham            B   .     .     .   |   .     .     .    137.42  44.04
11 Elisabeth Cabiness     Susan McLaurin           A   .     .     .   |   5     .     .    162.58  52.11  0.29(SA)
12 Sally Ward             Kelly Harp               C   .     .     .   |   .     .     .    142.26  45.60
13 Carolyn Robertson      Linda Martinsen          B   .     5     .   |   4     2     .    169.84  54.44  0.52(SB)
14 Charo Barnette         Connie Montgomery        B   .     .     .   |   .     .     .    122.89  39.39
15 Dorothy Roper          Barbara Wood             B   .     .     .   |   .     4     .    156.03  50.01  0.26(SB)

                                          Totals                                           2342.32


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  /
   1>   3.58         10   7.08  0.67         10   3.58  7.08  7.08 11.75 12.92  3.58  0.67
         130   ----  170   150   -50   ----  170   130   150   150   400   500   130   -50   ----

   2>  12.92        7.08  4.75   10         4.75   10  11.75  1.25  2.42  8.25  0.08  4.75
         150   ---- -110  -120   -90   ---- -120   -90   110  -200  -150  -100  -300  -120   ----

   3>   5.96  3.81        0.04  9.19  1.65  5.96 10.81 11.88  1.65 12.96  3.81  9.19        7.58
        -100  -110   ---- -200  PASS  -130  -100   100   300  -130   400  -110  PASS   ----  -50

   4>   1.65  8.12        8.12  1.65 12.96  1.65  1.65  8.12  8.12  8.12  8.12  8.12        8.12
        -620  -170   ---- -170  -620   100  -620  -620  -170  -170  -170  -170  -170   ---- -170

   5>  10.27 10.27 10.27       10.27  1.12        2.73  5.42  5.42 10.27  2.73 10.27  0.04  5.42
         170   170   170   ----  170    50   ----  110   140   140   170   110   170  -100   140

   6>   7.58 12.96  7.58        2.73 10.81        7.58  2.73  2.73 11.88  2.73  7.58  0.04  7.58
        -600   100  -600   ---- -630  -180   ---- -600  -630  -630  -110  -630  -600  -660  -600

   7>        11.35  1.65  1.65        0.04  5.42  5.42 11.35  9.19  9.19  5.42  5.42  5.42 12.96
         ----  200  -100  -100   ---- -120   110   110   200   140   140   110   110   110   300

   8>        11.35  5.42 11.35        0.04  8.65  5.42  5.42 11.35  5.42  1.12  5.42 11.35  2.19
         ----  150   120   150   ----   90   130   120   120   150   120   100   120   150   110

   9>   1.12  8.65  1.12  8.65  8.65        4.35        8.65  8.65  3.27 12.96  8.65  1.12  8.65
        -140   170  -140   170   170   ----  130   ----  170   170   100   420   170  -140   170

  10>     6- 12.42  4.35 10.27  4.35        1.12        2.19  8.12  4.35  8.12  0.04 10.27 12.42
        -120   300  -140   200  -140   ---- -200   ---- -170   100  -140   100  -300   200   300

  11>   2.73        9.19  0.58    6-    6-       12.42  9.19  0.58 12.42 10.81  4.35    6-  2.73
        -460   ---- -400  -490  -420  -420   ----   50  -400  -490    50  -150  -450  -420  -460

  12>   7.58        7.58  7.58 11.88  7.58        7.58  1.65  1.65  7.58  1.65 12.96  1.65  7.58
        -450   ---- -450  -450  -260  -450   ---- -450  -510  -510  -450  -510   200  -510  -450

  13>   8.65  8.65  8.65  8.65 12.96  1.12  3.27              8.65  4.35  1.12  8.65  8.65  1.12
         100   100   100   100   180  -110  -100   ----  ----  100    90  -110   100   100  -110

  14>   5.96  8.65 11.88  5.96  3.27  1.12 11.88              5.96  5.96  2.19 11.88  0.04  9.73
         400   420   490   400   170   130   490   ----  ----  400   400   150   490   -50   430

  15>   1.12 11.35        8.65 12.96  4.88 11.35  4.88        0.04  2.19  4.88  8.65  8.65  4.88
         -90   110   ----  100   150    50   110    50   ---- -140  PASS    50   100   100    50

  16>   0.04 11.35        2.73 11.35 11.35  5.42  2.73        7.58  2.73  7.58  2.73 11.35  7.58
        -150   100   ---- -120   100   100  -100  -120   ----  -90  -120   -90  -120   100   -90

  17>     1     7-    1    12-    1     5     3    10-   12-          7-   10-    7-    4     7-
        -140    50  -140   100  -140   -50  -110    90   100   ----   50    90    50  -100    50

  18>     4     9-    4    11-    4     9-    4     4    11-          4     4    13     4     4
        -450  -430  -450  -420  -450  -430  -450  -450  -420   ---- -450  -450    50  -450  -450

  19>   9.19  4.35  9.19        9.19  5.42  2.73  9.19 12.96  9.19        0.04  9.19  2.73  1.12
         140   -50   140   ----  140   110  -100   140   170   140   ---- -120   140  -100  -110

  20>   7.04  7.04  7.04        7.04  7.04  7.04  7.04  7.04  7.04        0.04  7.04  7.04  7.04
         650   650   650   ----  650   650   650   650   650   650   ----  620   650   650   650

  21>  11.88  7.58  7.58  7.58  3.81  0.04  2.19 12.96 10.81  1.12  7.58        7.58  3.81
         130    50    50    50  -100  -450  -170   600   100  -420    50   ----   50  -100   ----

  22>  10.27 12.96  3.81  8.12  0.04  8.12  3.81 11.88  3.81  3.81  3.81        3.81 10.27
        -150   100  -630  -180  -660  -180  -630  -120  -630  -630  -630   ---- -630  -150   ----

  23>   5.42  8.65  2.73  0.04        8.65  2.73 12.42  2.73  2.73  8.65 12.42        8.65  8.65
        -110  PASS  -140  -200   ---- PASS  -140   100  -140  -140  PASS   100   ---- PASS  PASS

  24>   8.12  1.65  0.04  8.12        8.12 12.96  8.12 11.35 11.35  4.35  4.35        1.65  4.35
        -140  -200  -450  -140   ---- -140   -50  -140  -130  -130  -170  -170   ---- -200  -170

  25>          10   5.33 12.33  1.83  0.08  8.25  5.33 12.33  1.83  5.33   10               5.33
         ----  130   -50   200  -100  -140    90   -50   200  -100   -50   130   ----  ----  -50

  26>        12.33    6-  0.67    6-  0.67    6-    6-    6- 12.33    6-    6-                6-
         ----   80  -140  -170  -140  -170  -140  -140  -140    80  -140  -140   ----  ---- -140



EVENT>Tuesday Morning Pairs    |SESSION>Tuesday Morn |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>August 12, 2025    |CLUB NO.>275743    | 08/13/2025 10:19
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Jennifer Breihan|RATING>Junior Fund                  |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  13 |MP LIMITS>None/1500/400  |CLUB>Racquet Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=11/C=5                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
 1 Clarissa Dowdy         Catherine Gonzales       B   4     2     .   |   2     2     .    187.82  60.20  1.23(OA)
 2 Julia Thompson         Linda McReynolds         A   .     .     .   |   .     .     .    156.60  50.19
 3 Betty Westbrook        Lorita Tipton            B   .     .     .   |   .     .     .    126.60  40.58
 4 Barbara Chappell       Shirley Hooks            B   .     .     .   |   .     .     .    145.89  46.76
 5 Jeanie Connell         Margaret Lanier          C   .     6     2   |   6     4     2    161.56  51.78  0.62(OC)
 6 Sara White             Shirley Davis            C   .     .     .   |   .     .     .    110.58  35.44
 7 Helen Hollis           Donna Kidwell            C   .     .     .   |   .     .     .    128.27  41.11
 8 Susan McMahan          Bette Linbeck            A   .     .     .   |   4     .     .    177.46  56.88  0.51(SA)
 9 James Woodward         Lauri Laufman            B   3     1     .   |   1     1     .    188.79  60.51  1.64(OA)
10 Lynn Luster            Myra Marsh               B   .     .     .   |   .     .     .    152.44  48.86
11 Betty Davis            Julie Brand              B   .     .     .   |   .     .     .    152.52  48.88
12 Kathryn Johnson        Karen White              C   5     3     1   |   3     3     1    180.70  57.92  0.92(OA)

14 Hallie Eads            Patti Mullendore         A   .     .     .   |   5     .     .    168.62  54.04  0.29(SA)
15 Ann Dodson             Ann Coates               C   .     .     3   |   .     .     .    146.16  46.85  0.47(OC)

                                          Totals                                           2184.01


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  /
   1>   9.42  9.42        5.92        5.92    3   1.25  5.92  0.08 12.33  9.42       12.33    3
        -130  -130   ---- -150   ---- -150  -170  -400  -150  -500    50  -130   ----   50  -170

   2>   0.08    3         1.25       11.75  5.92 10.58  8.25  4.75    3  12.92        8.25  8.25
        -150    90   ---- -110   ----  200   110   150   120   100    90   300   ----  120   120

   3>   2.19  9.19  1.12  5.42 11.35        0.04 12.96  9.19  3.81  3.81 11.35        7.04  7.04
        -100   110  -300    50   130   ---- -400   200   110  PASS  PASS   130   ----  100   100

   4>  11.35  4.88  4.88  4.88  4.88        4.88  4.88  4.88 11.35  4.88  0.04       11.35 11.35
         620   170   170   170   170   ----  170   170   170   620   170  -100   ----  620   620

   5>   2.73  7.58  2.73  7.58  7.58  2.73       10.27  2.73  2.73 11.88 12.96        2.73 10.27
        -170  -140  -170  -140  -140  -170   ---- -110  -170  -170   -50   100   ---- -170  -110

   6>   0.04 10.27  5.42 10.27  5.42  1.12       10.27 10.27  5.42  2.19 12.96        5.42  5.42
        -100   630   600   630   600   110   ----  630   630   600   180   660   ----  600   600

   7>   1.65 11.35  3.81 11.35  3.81  0.04  7.58        7.58 12.96  7.58  7.58        7.58  1.65
        -200   100  -140   100  -140  -300  -110   ---- -110   120  -110  -110   ---- -110  -200

   8>   7.58  7.58  1.65  1.65  7.58 10.81 11.88        7.58 12.96  1.65  4.35        7.58  1.65
        -120  -120  -150  -150  -120  -110  -100   ---- -120   -90  -150  -130   ---- -120  -150

   9>  11.88  4.35  4.35  9.73  4.35  0.04  4.35  4.35       11.88  8.65 11.88        4.35  4.35
         140  -170  -170  -100  -170  -420  -170  -170   ----  140  -130   140   ---- -170  -170

  10>   8.65  4.88  2.73  8.65  8.65  4.88  0.58 12.96        2.73 11.88    6-        0.58 10.81
         140  -100  -200   140   140  -100  -300   300   ---- -200   200   120   ---- -300   170

  11>  12.42 12.42  0.58    6-  2.19    6-  8.65 10.27    6-       10.27  0.58        3.81  3.81
         490   490   -50   420   150   420   450   460   420   ----  460   -50   ----  400   400

  12>  11.35  5.42  5.42  1.12 11.35  5.42  0.04  5.42 11.35        5.42  5.42       11.35  5.42
         510   450   450   260   510   450  -200   450   510   ----  450   450   ----  510   450

  13>   4.35  8.65  0.04 11.88 11.88  4.35  9.73  4.35 11.88  4.35        4.35        4.35  4.35
        -100   -90  -180   110   110  -100   100  -100   110  -100   ---- -100   ---- -100  -100

  14>   7.04  7.04  9.73 10.81 11.88  1.12  1.12 12.96  3.27  7.04        4.35        1.12  7.04
        -400  -400  -170  -150  -130  -490  -490    50  -430  -400   ---- -420   ---- -490  -400

  15>  10.81  0.04  8.12  8.12  4.35  1.65  4.35  8.12 11.88  8.12  1.65             12.96  4.35
        PASS  -150   -50   -50  -100  -110  -100   -50    90   -50  -110   ----  ----  140  -100

  16>  10.27  1.65  5.42  1.65 10.27  7.58  1.65 10.27 12.96  5.42  1.65              5.42 10.27
         120  -100    90  -100   120   100  -100   120   150    90  -100   ----  ----   90   120

  17>    12     2-    8     5-   10     9     2-   12      -    5-    5-   12            -    5-
         140   -90    50   -50   110   100   -90   140  -100   -50   -50   140   ---- -100   -50

  18>     9     9     3-    0     9     9     9     9     1-    3-    9     9           1-    9
         450   450   430   -50   450   450   450   450   420   430   450   450   ----  420   450

